Điểm chuẩn trúng tuyển và điều kiện tiếng Anh theo các ngành và chương trình đào tạo 
| TT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn trúng tuyển | Điểm điều kiện tiếng Anh  (PT Điểm thi THPT và Điểm xét TN) | 
| Phương thức điểm thi THPT 2022 (Thang điểm 30) | Phương thức điểm xét TN THPT 2022 (Thang điểm 10) | Phương thức điểm thi ĐGNL của ĐHQG-HCM 2022 (Thang điểm 1200) | 
| I | Chương trình tiên tiến – Chất lượng cao |   |   |   |   | 
| 1          | 7340101 A | Quản trị kinh doanh (Chương trình song ngữ Anh-Việt) | 20.0 | 7.4 | 725 | 6.0 | 
| 2          | 7340301 PHE | Kế toán (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 18.0 | 7.0 | 725 | 5.5 | 
| 3          | 7480201 PHE | Công nghệ thông tin (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 5.5 | 
| 4          | 7810201 PHE | Quản trị khách sạn (chương trình định hướng nghề nghiệp, đào tạo song ngữ Anh-Việt) | 19.0 | 7.0 | 725 | 6.0 | 
| II | Chương trình chuẩn/đại trà |   |   |   |   | 
| 5          | 7620304 | Khai thác thuỷ sản (03 chuyên ngành: Khai thác thuỷ sản, Khai thác hàng hải thủy sản, Khoa học thủy sản) | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 6          | 7620305 | Quản lý thuỷ sản | 16.0 | 6.0 | 650 |   | 
| 7          | 7620301 | Nuôi trồng thuỷ sản (03 chuyên ngành: Công nghệ Nuôi trồng thủy sản, Quản lý sức khỏe động vật thuỷ sản, Quản lý Nuôi trồng thủy sản; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú - NTU) | 15.5 | 5.7 | 650 |   | 
| 8          | 7540105 | Công nghệ chế biến thuỷ sản (02 chuyên ngành: Công nghệ chế biến thủy sản, Công nghệ sau thu hoạch; 01 Chương trình đào tạo Minh Phú - NTU) | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 9          | 7540101 | Công nghệ thực phẩm (02 chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm) | 16.0 | 6.0 | 650 | 4.0 | 
| 10     | 7520301 | Kỹ thuật hoá học | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 11     | 7420201 | Công nghệ sinh học | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 12     | 7520320 | Kỹ thuật môi trường (02 chuyên ngành: Kỹ thuật môi trường, Quản lý môi trường và an toàn lao động) | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 13     | 7520103 | Kỹ thuật cơ khí (02 chuyên ngành: Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế và chế tạo số) | 15.5 | 5.7 | 650 |   | 
| 14     | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 15     | 7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 16     | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt (03 chuyên ngành: Kỹ thuật nhiệt lạnh, Máy lạnh, điều hòa không khí và thông gió, Máy lạnh và thiết bị nhiệt thực phẩm) | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 17     | 7840106 | Khoa học hàng hải (02 chuyên ngành: Khoa học hàng hải, Quản lý hàng hải và Logistics) | 17.0 | 6.3 | 650 |   | 
| 18     | 7520116 | Kỹ thuật cơ khí động lực | 15.5 | 5.7 | 600 |   | 
| 19     | 7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 16.0 | 6.0 | 600 |   | 
| 20     | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.0 | 
| 21     | 7520201 | Kỹ thuật điện (02 chuyên ngành: Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa ) | 15.5 | 5.7 | 650 |   | 
| 22     | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng (03 chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông) | 15.5 | 5.7 | 650 |   | 
| 23     | 7480201 | Công nghệ thông tin (04 chuyên ngành: Công nghệ phần mềm, Hệ thống thông tin, Truyền thông và Mạng máy tính, Tin học ứng dụng trong nông nghiệp và y dược) | 18.0 | 6.6 | 725 | 4.5 | 
| 24     | 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 | 
| 25     | 7810103P | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình song ngữ Pháp-Việt) | 16.0 | 6.0 | 650 |   | 
| 26     | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 | 
| 27     | 7810201 | Quản trị khách sạn | 18.0 | 6.6 | 700 | 5.0 | 
| 28     | 7340101 | Quản trị kinh doanh | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 | 
| 29     | 7340115 | Marketing | 20.0 | 7.4 | 725 | 5.0 | 
| 30     | 7340121 | Kinh doanh thương mại | 19.0 | 7.0 | 700 | 5.0 | 
| 31     | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng (02 chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng, Công nghệ tài chính) | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 | 
| 32     | 7340301 | Kế toán (02 chuyên ngành: Kế toán, Kiểm toán) | 18.0 | 6.6 | 700 | 4.5 | 
| 33     | 7380101 | Luật (02 chuyên ngành: Luật, Luật kinh tế) | 19.0 | 7.0 | 725 | 4.5 | 
| 34     | 7220201 | Ngôn ngữ Anh (04 chuyên ngành: Biên - phiên dịch, Tiếng Anh du lịch, Giảng dạy Tiếng Anh, Song ngữ Anh - Trung) | 21.0 | 7.7 | 725 | 6.5 | 
| 35     | 7310101 | Kinh tế (02 chuyên ngành: Kinh tế thủy sản, Quản lý kinh tế) | 17.0 | 6.3 | 650 | 4.5 | 
| 36     | 7310105 | Kinh tế phát triển | 18.0 | 6.6 | 700 |   | 
| Tổng 60 ngành/chuyên ngành/chương trình đào tạo |   |   |   | 18 | 
Ghi chú:
- Điểm điều kiện tiếng Anh là điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Điểm chuẩn áp dụng như nhau cho tất cả tổ hợp xét tuyển (Phương thức Điểm thi THPT) cho mỗi ngành, chương trình đào tạo.